Kreisjugendfeuerwehr Unstrut Hainich Kreis
Kreisgeländespiele
Altersklasse 6-9 Jahre | Altersklasse 10-13 Jahre | Alterklasse 14-16 Jahre |
2003 Kleinvargula | 2003 Kammerforst | |
2004 Tottleben | 2004 Kleinvargula | |
2005 Hollenbach | 2005 Bad Tennstedt | |
2006 Ammern | 2006 Dachrieden | |
2007 Mühlhausen 2 | 2007 Faulungen 1 | 2007 Nägelstedt |
2008 Nägelstedt | 2008 Oppershausen | 2008 Tottleben |
2009 Heyerode | 2009 Dörna | 2009 Zella |
2010 Heyerode | 2010 Großvargula | 2010 Ammern |
2011 Oberdorla | 2011 Oberdorla | 2011 Hildebrandshausen |
2012 Bad Tennstedt | 2012 Heyerode | 2012 Großvargula-Kleinvargula |
2013 Lengefeld/Stein-Hildebrandshausen | 2013 Lengefeld/Stein- Hildebrandshausen | 2013 Großvargula-Kleinvargula |
2014 Kammerforst | 2014 Flarchheim/Schönstedt | 2014 Oberdorla |
2015 | 2015 | 2015 |
2016 Höngeda 2 | 2016 Nägelstedt | 2016 Oberdorla |
2017 Kammerforst | 2017 Langula | 2017 Bad Tennstedt |
2018 Langula | 2018 Hüpstedt | 2018 Oberdorla |
2019 Diedorf | 2019 Hildebrandshausen | 2019 Wendehausen |
2020 Diedorf 2 | 2020 Langula | 2020 Hildebrandshausen |
Kreisfußballspiele
Altersklasse 6-9 Jahre | Altersklasse 10-13 Jahre | Alterklasse 14-16 Jahre | Alterklasse Mädchen |
2003 Wiegleben | 2003 Herbsleben | 2003 Urbach | |
2004 Bothenheilingen | 2004 Dachrieden | 2004 Ballhausen | |
2005 Hüpstedt | 2005 Kutzleben | 2005 Ballhausen | |
2006 Kutzleben | 2006 Kutzleben | 2006 Nägelstedt | |
2007 Heyerode | 2007 Kutzleben (3. mal in Folge) | 2007 Nägelstedt | |
2008 Nägelstedt | 2008 Tottleben | 2008 Bothenheilingen | 2008 Bickenriede |
2009 Heyerode | 2009 Oppershausen | 2009 Kutzleben | 2009 Bickenriede |
2010 Großvargula | 2010 Nägelstedt | 2010 Wendehausen | 2010 Bickenriede (3. mal in Folge) |
2011 Wendehausen-Diedorf | 2011 Großvargula | 2011 Heyerode | 2011 Lützensömmern |
2012 Diedorf-Wendehausen | 2012 Heyerode | 2012 Eckhardsleben | 2012 Sundhausen-Großvargula |
2013 Oberdorla | 2013 Sundhausen-Großvargula | 2013 Eckhardsleben | 2013 Bickenriede |
2014 Oberdorla | 2014 Oberdorla | 2014 Eigenrieden-Struth | 2014 Bickenriede |
2015 Oberdorla/Langula (3.mal in Folge) | 2015 Tottleben | 2015 Oberdorla/Langula | 2015 Bickenriede (3.mal in Folge) |
2016 Schönstedt | 2016 Oberdorla / Langula | 2016 Struth / Eigenrieden | 2016 Bad Tennstedt |
2017 Hildebrandshausen | 2017 Kammerforst | 2017 Reiser | 2017 Bickenriede/Lengefeld |
2018 Struth-Eigenrieden | 2018 Langula | 2018 Langula-Kammerforst | 2018 Hildebrandshausen |
2019 Hildebrandshausen | 2019 Langula-Kammerforst | 2019 Reiser-Kammerforst | 2019 keine Vergabe |
2020 Corona | 2020 Corona | 2020 Corona | 2020 Corona |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Löschangriff
Altersklasse 10-13 Jahre | Altersklasse 14-16 Jahre |
2003 Marolterode | 2003 Saalfeld |
2004 Saalfeld | 2004 Saalfeld |
2005 Tottleben | 2005 Saalfeld (3.mal in Folge) |
2006 Tottleben | 2006 Hüpstedt |
2007 Tottleben (3.mal in Folge) | 2007 Zella |
2008 Tottleben | 2008 Zella |
2009 Tottleben | 2009 Zella (3.mal in Folge) |
2010 Hüpstedt | 2010 Hüpstedt |
2011 keine Vergabe | 2011 Hüpstedt |
2012 Nägelstedt | 2012 Zella |
2013 Saalfeld | 2013 keine Vergabe |
2014 Nägelstedt | 2014 Nägelstedt |
2015 Saalfeld | 2015 Mehrstedt |
2016 Saalfeld (3.mal in 5 Jahren) | 2016 Saalfeld |
2017 Mehrstedt / Marolterode 2 | 2017 Saalfeld |
2018 Mehrstedt / Marolterode | 2018 Saalfeld (3.mal in Folge) |
2019 Beberstedt | 2019 Schönstedt |
2020 Corona | 2020 Corona |
2021 | 2021 |
Bundeswettbewerb DJF
Altersklasse Gemisch | Altersklasse Mädchen |
2003 Tottleben | 2003 Oberdorla |
2004 Oberdorla | 2004 keine Vergabe |
2005 Tottleben | 2005 Ballhausen (3.mal in 5 Jahren) |
2006 Tottleben (3.mal in 5 Jahren) | 2006 Ballhausen |
2007 Kammerforst | 2007 Ballhausen |
2008 Tottleben | 2008 keine Vergabe |
2009 Tottleben | 2009 keine Vergabe |
2010 Tottleben (3. mal in Folge) | 2010 keine Vergabe |
2011 Bad Tennstedt | 2011 keine Vergabe |
2012 Bad Tennstedt | 2012 keine Vergabe |
2013 Tottleben | 2013 keine Vergabe |
2014 Bad Tennstedt (3.mal in 5 Jahren) | 2014 keine Vergabe |
2015 Bad Tennstedt | 2015 keine Vergabe |
2016 kein Wettberwerb | 2016 keine Wettbewerb |
2017 Tottleben | 2017 keine Vergabe |
2018 Bad Tennstedt | 2018 keine Vergabe |
2019 Bad Tennstedt (3.mal in 5 Jahren) | 2019 keine Vergabe |
2020 Corona | 2020 Corona |
2021 | 2021 |
Gruppenstafette
6-10 Jahre
2009 Oberdorla |
2010 Faulungen |
2011 Faulungen |
2012 Oberdorla |
2013 Kammerforst |
2014 Langula |
2015 Kammerforst |
2016 Kammerforst |
2017 Kammerforst (3.mal in Folge) |
2018 Kammerforst |
2019 Kammerforst |
2020 Corona |
2021 |
Pokalwettbewerb
6-9 Jahre
2011 Mühlhausen |
2012 Hildebrandshausen |
2013 Nägelstedt |
2014 Tottleben |
2015 Lengefeld u. Stein |
2016 Nägelstedt 1 |
2017 Marolterode |
2018 Kammerforst |
2019 Schönstedt |
2020 Corona |
2021 |
Wanderpokalbesitzer und Sieger der Wettbewerbe